최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2187 | 9대 | 제365회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.05.01. 수요일 |
| 2186 | 9대 | 제365회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.30. 화요일 |
| 2185 | 9대 | 제365회 | 1차 | 본회의 | 2024.04.29. 월요일 |
| 2184 | 9대 | 제365회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.29. 월요일 |
| 2183 | 9대 | 제365회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.29. 월요일 |
| 2182 | 9대 | 제364회 | 5차 | 본회의 | 2024.03.27. 수요일 |
| 2181 | 9대 | 제364회 | 4차 | 본회의 | 2024.03.26. 화요일 |
| 2180 | 9대 | 제364회 | 3차 | 본회의 | 2024.03.25. 월요일 |
| 2179 | 9대 | 제364회 | 2차 | 본회의 | 2024.03.22. 금요일 |
| 2178 | 9대 | 제364회 | 1차 | 본회의 | 2024.03.21. 목요일 |
