의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3283 | 2740 | 2725 | 2688 | 37 | 15 | 0 | 0 | 543 | |
| 조례안 | 소계 | 1747 | 1540 | 1530 | 1517 | 13 | 10 | 0 | 0 | 207 |
| 의원 | 314 | 300 | 300 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 981 | 891 | 886 | 879 | 7 | 5 | 0 | 0 | 90 | |
| 기타 | 437 | 336 | 332 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | |
| 동의안 | 195 | 180 | 179 | 179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 승인안 | 73 | 53 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 결의안 | 66 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 예산안 | 136 | 112 | 112 | 105 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 결산안 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 56 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 963 | 714 | 710 | 695 | 15 | 4 | 0 | 0 | 249 | |
| 의견청건의건 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
