의안통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 계 | 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3243 | 2697 | 2682 | 2645 | 37 | 15 | 0 | 0 | 546 | |
| 조례안 | 소계 | 1726 | 1516 | 1506 | 1493 | 13 | 10 | 0 | 0 | 210 |
| 의원 | 306 | 290 | 290 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 위원장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 군수 | 968 | 877 | 872 | 865 | 7 | 5 | 0 | 0 | 91 | |
| 기타 | 437 | 336 | 332 | 332 | 0 | 4 | 0 | 0 | 101 | |
| 동의안 | 192 | 177 | 176 | 176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 승인안 | 73 | 53 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 결의안 | 66 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 예산안 | 135 | 111 | 111 | 104 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 결산안 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 53 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 규정안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 952 | 703 | 699 | 684 | 15 | 4 | 0 | 0 | 249 | |
| 의견청건의건 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
