5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 9대 | 제384회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.19. 금요일 |
| 68 | 9대 | 제381회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.23. 화요일 |
| 67 | 9대 | 제380회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.15. 화요일 |
| 66 | 9대 | 제380회 | 제7차 | 본회의 | 2025.07.23. 수요일 |
| 65 | 9대 | 제366회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.29. 수요일 |
| 64 | 9대 | 제364회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.21. 목요일 |
| 63 | 9대 | 제363회 | 제7차 | 본회의 | 2024.02.23. 금요일 |
| 62 | 9대 | 제349회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07. 금요일 |
| 61 | 8대 | 제340회 | 제1차 | 본회의 | 2021.11.22. 월요일 |
| 60 | 8대 | 제340회 | 제2차 | 본회의 | 2021.12.02. 목요일 |
