최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 9대 | 제369회 | 5차 | 본회의 | 2024.07.24. 수요일 |
| 2206 | 9대 | 제369회 | 4차 | 본회의 | 2024.07.23. 화요일 |
| 2205 | 9대 | 제369회 | 3차 | 본회의 | 2024.07.22. 월요일 |
| 2204 | 9대 | 제369회 | 2차 | 본회의 | 2024.07.19. 금요일 |
| 2203 | 9대 | 제369회 | 1차 | 본회의 | 2024.07.18. 목요일 |
| 2202 | 9대 | 제369회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.18. 목요일 |
| 2201 | 9대 | 제368회 | 1차 | 본회의 | 2024.07.01. 월요일 |
| 2200 | 9대 | 제368회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.01. 월요일 |
| 2199 | 9대 | 제367회 | 6차 | 본회의 | 2024.06.24. 월요일 |
| 2198 | 9대 | 제367회 | 5차 | 본회의 | 2024.06.21. 금요일 |
