군정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 9대 | 제382회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.16. 목요일 |
| 107 | 9대 | 제379회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.16. 월요일 |
| 106 | 9대 | 제371회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.17. 목요일 |
| 105 | 9대 | 제367회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.17. 월요일 |
| 104 | 9대 | 제360회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.16. 월요일 |
| 103 | 9대 | 제357회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.15. 목요일 |
| 102 | 9대 | 제349회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07. 금요일 |
| 101 | 8대 | 제339회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.20. 수요일 |
| 100 | 8대 | 제336회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.15. 화요일 |
| 99 | 8대 | 제329회 | 제1차 | 본회의 | 2020.10.16. 금요일 |
