군정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 9대 | 제382회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.16. 목요일 |
| 241 | 9대 | 제382회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.22. 수요일 |
| 240 | 9대 | 제382회 | 제3차 | 본회의 | 2025.10.23. 목요일 |
| 239 | 9대 | 제382회 | 제4차 | 본회의 | 2025.10.24. 금요일 |
| 238 | 9대 | 제382회 | 제5차 | 본회의 | 2025.10.27. 월요일 |
| 237 | 9대 | 제382회 | 제6차 | 본회의 | 2025.10.28. 화요일 |
| 236 | 9대 | 제381회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.17. 수요일 |
| 235 | 9대 | 제379회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.16. 월요일 |
| 234 | 9대 | 제379회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.17. 화요일 |
| 233 | 9대 | 제379회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.19. 목요일 |
