최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | 9대 | 제371회 | 7차 | 본회의 | 2024.10.30. 수요일 |
| 2226 | 9대 | 제371회 | 3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.30. 수요일 |
| 2225 | 9대 | 제371회 | 2차 | 주요사업현지확인특별위원회 | 2024.10.30. 수요일 |
| 2224 | 9대 | 제371회 | 6차 | 본회의 | 2024.10.24. 목요일 |
| 2223 | 9대 | 제371회 | 1차 | 주요사업현지확인특별위원회 | 2024.10.24. 목요일 |
| 2222 | 9대 | 제371회 | 5차 | 본회의 | 2024.10.23. 수요일 |
| 2221 | 9대 | 제371회 | 4차 | 본회의 | 2024.10.22. 화요일 |
| 2220 | 9대 | 제371회 | 3차 | 본회의 | 2024.10.21. 월요일 |
| 2219 | 9대 | 제371회 | 2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.21. 월요일 |
| 2218 | 9대 | 제371회 | 2차 | 본회의 | 2024.10.18. 금요일 |
