상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 9대 | 제387회 | 제5차 | 본회의 | 2026.03.25. 수요일 |
| 61 | 9대 | 제387회 | 제4차 | 본회의 | 2026.03.24. 화요일 |
| 60 | 9대 | 제387회 | 제3차 | 본회의 | 2026.03.23. 월요일 |
| 59 | 9대 | 제387회 | 제2차 | 본회의 | 2026.03.20. 금요일 |
| 58 | 9대 | 제376회 | 제5차 | 본회의 | 2025.03.26. 수요일 |
| 57 | 9대 | 제376회 | 제4차 | 본회의 | 2025.03.25. 화요일 |
| 56 | 9대 | 제376회 | 제3차 | 본회의 | 2025.03.24. 월요일 |
| 55 | 9대 | 제376회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.21. 금요일 |
| 54 | 9대 | 제364회 | 제5차 | 본회의 | 2024.03.27. 수요일 |
| 53 | 9대 | 제364회 | 제4차 | 본회의 | 2024.03.26. 화요일 |
