상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9대 | 제371회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.30. 수요일 |
| 21 | 7대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2018.04.19 목요일 |
| 20 | 7대 | 제298회 | 제5차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.04.18 수요일 |
| 19 | 7대 | 제298회 | 제4차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.04.10 금요일 |
| 18 | 7대 | 제296회 | 제3차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.02.23 금요일 |
| 17 | 7대 | 제296회 | 제2차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.02.12 월요일 |
| 16 | 7대 | 제296회 | 제1차 | 본회의 | 2018.02.12 월요일 |
| 15 | 7대 | 제296회 | 제1차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.02.06 화요일 |
| 14 | 7대 | 제295회 | 제1차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.02.06 화요일 |
| 13 | 7대 | 제295회 | 제3차 | 본회의 | 2017.12.21 목요일 |
