상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9대 | 제384회 | 제5차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2026.01.21. 수요일 |
| 29 | 9대 | 제384회 | 제4차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.31. 수요일 |
| 28 | 9대 | 제384회 | 제3차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.11. 목요일 |
| 27 | 9대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.01. 월요일 |
| 26 | 9대 | 제384회 | 제2차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.01. 월요일 |
| 25 | 9대 | 제384회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.20. 목요일 |
| 24 | 9대 | 제384회 | 제1차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.11.20. 목요일 |
| 23 | 9대 | 제383회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.12. 수요일 |
| 22 | 9대 | 제371회 | 제3차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.10.30. 수요일 |
| 21 | 7대 | 제299회 | 제1차 | 본회의 | 2018.04.19 목요일 |
