상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 9대 | 제387회 | 제4차 | 본회의 | 2026.03.24. 화요일 |
| 34 | 9대 | 제387회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.19. 목요일 |
| 33 | 9대 | 제386회 | 제7차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2026.02.27. 금요일 |
| 32 | 9대 | 제385회 | 제6차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2026.02.04. 수요일 |
| 31 | 9대 | 제385회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.21. 수요일 |
| 30 | 9대 | 제384회 | 제5차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2026.01.21. 수요일 |
| 29 | 9대 | 제384회 | 제4차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.31. 수요일 |
| 28 | 9대 | 제384회 | 제3차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.11. 목요일 |
| 27 | 9대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.01. 월요일 |
| 26 | 9대 | 제384회 | 제2차 | 미곡리 진양에너지 화학물질 유출사고 관련 행정사무조사 특별위원회 | 2025.12.01. 월요일 |
