최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | 9대 | 제371회 | 1차 | 본회의 | 2024.10.17. 목요일 |
| 2216 | 9대 | 제371회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.17. 목요일 |
| 2215 | 9대 | 제370회 | 2차 | 본회의 | 2024.09.30. 월요일 |
| 2214 | 9대 | 제370회 | 1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.09.30. 월요일 |
| 2213 | 9대 | 제370회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.26. 목요일 |
| 2212 | 9대 | 제370회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.25. 수요일 |
| 2211 | 9대 | 제370회 | 1차 | 본회의 | 2024.09.24. 화요일 |
| 2210 | 9대 | 제370회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.24. 화요일 |
| 2209 | 9대 | 제369회 | 7차 | 본회의 | 2024.07.26. 금요일 |
| 2208 | 9대 | 제369회 | 6차 | 본회의 | 2024.07.25. 목요일 |
