업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2026년 2월) | 음성군의회 | 2026.03.11. | 17 |
|
| 136 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2026년 1월) | 음성군의회 | 2026.03.11. | 17 |
|
| 135 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 12월) | 음성군의회 | 2026.03.03. | 26 |
|
| 134 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 11월) | 음성군의회 | 2026.03.03. | 22 |
|
| 133 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 10월) | 음성군의회 | 2026.03.03. | 22 |
|
| 132 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 9월) | 음성군의회 | 2026.03.03. | 22 |
|
| 131 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 8월) | 음성군의회 | 2025.09.09. | 185 |
|
| 130 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 7월) | 음성군의회 | 2025.08.21. | 183 |
|
| 129 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 6월) | 음성군의회 | 2025.07.02. | 207 |
|
| 128 | 음성군의회 업무추진비 사용현황(2025년 5월) | 음성군의회 | 2025.06.24. | 240 |
|
