최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2197 | 9대 | 제367회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.21. 금요일 |
| 2196 | 9대 | 제367회 | 4차 | 본회의 | 2024.06.20. 목요일 |
| 2195 | 9대 | 제367회 | 3차 | 본회의 | 2024.06.19. 수요일 |
| 2194 | 9대 | 제367회 | 2차 | 본회의 | 2024.06.18. 화요일 |
| 2193 | 9대 | 제367회 | 1차 | 본회의 | 2024.06.17. 월요일 |
| 2192 | 9대 | 제367회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.17. 월요일 |
| 2191 | 9대 | 제367회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.17. 월요일 |
| 2190 | 9대 | 제366회 | 1차 | 본회의 | 2024.05.29. 수요일 |
| 2189 | 9대 | 제366회 | 개회식 | 본회의 | 2024.05.29. 수요일 |
| 2188 | 9대 | 제365회 | 2차 | 본회의 | 2024.05.02. 목요일 |
