최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 9대 | 제388회 | 2차 | 본회의 | 2026.04.29. 수요일 |
| 2366 | 9대 | 제388회 | 1차 | 본회의 | 2026.04.28. 화요일 |
| 2365 | 9대 | 제388회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.28. 화요일 |
| 2364 | 9대 | 제388회 | 개회식 | 본회의 | 2026.04.28. 화요일 |
| 2363 | 9대 | 제387회 | 5차 | 본회의 | 2026.03.25. 수요일 |
| 2362 | 9대 | 제387회 | 4차 | 본회의 | 2026.03.24. 화요일 |
| 2361 | 9대 | 제387회 | 3차 | 본회의 | 2026.03.23. 월요일 |
| 2360 | 9대 | 제387회 | 2차 | 본회의 | 2026.03.20. 금요일 |
| 2359 | 9대 | 제387회 | 1차 | 본회의 | 2026.03.19. 목요일 |
| 2358 | 9대 | 제387회 | 개회식 | 본회의 | 2026.03.19. 목요일 |
