최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | 9대 | 제364회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.21. 목요일 |
| 2176 | 9대 | 제363회 | 7차 | 본회의 | 2024.02.23. 금요일 |
| 2175 | 9대 | 제363회 | 6차 | 본회의 | 2024.02.22. 목요일 |
| 2174 | 9대 | 제363회 | 5차 | 본회의 | 2024.02.21. 수요일 |
| 2173 | 9대 | 제363회 | 4차 | 본회의 | 2024.02.20. 화요일 |
| 2172 | 9대 | 제363회 | 3차 | 본회의 | 2024.02.19. 월요일 |
| 2171 | 9대 | 제363회 | 2차 | 본회의 | 2024.02.16. 금요일 |
| 2170 | 9대 | 제363회 | 1차 | 본회의 | 2024.02.15. 목요일 |
| 2169 | 9대 | 제363회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.15. 목요일 |
| 2168 | 9대 | 제362회 | 1차 | 본회의 | 2024.01.30. 화요일 |
