최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2117 | 9대 | 제358회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.13. 목요일 |
| 2116 | 9대 | 제357회 | 6차 | 본회의 | 2023.06.23. 금요일 |
| 2115 | 9대 | 제357회 | 5차 | 본회의 | 2023.06.22. 목요일 |
| 2114 | 9대 | 제357회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.22. 월요일 |
| 2113 | 9대 | 제357회 | 4차 | 본회의 | 2023.06.21. 수요일 |
| 2112 | 9대 | 제357회 | 3차 | 본회의 | 2023.06.20. 화요일 |
| 2111 | 9대 | 제357회 | 2차 | 본회의 | 2023.06.19. 월요일 |
| 2110 | 9대 | 제357회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.16. 금요일 |
| 2109 | 9대 | 제357회 | 1차 | 본회의 | 2023.06.15. 목요일 |
| 2108 | 9대 | 제357회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.15. 목요일 |
