최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 9대 | 제359회 | 1차 | 주요사업현지확인특별위원회 | 2023.09.19. 화요일 |
| 2126 | 9대 | 제359회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.18. 월요일 |
| 2125 | 9대 | 제359회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.15. 금요일 |
| 2124 | 9대 | 제359회 | 1차 | 본회의 | 2023.09.14. 목요일 |
| 2123 | 9대 | 제359회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.14. 목요일 |
| 2122 | 9대 | 제358회 | 5차 | 본회의 | 2023.07.19. 수요일 |
| 2121 | 9대 | 제358회 | 4차 | 본회의 | 2023.07.18. 화요일 |
| 2120 | 9대 | 제358회 | 3차 | 본회의 | 2023.07.17. 월요일 |
| 2119 | 9대 | 제358회 | 2차 | 본회의 | 2023.07.14. 금요일 |
| 2118 | 9대 | 제358회 | 1차 | 본회의 | 2023.07.13. 목요일 |
