최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 9대 | 제360회 | 5차 | 본회의 | 2023.10.20. 금요일 |
| 2136 | 9대 | 제360회 | 4차 | 본회의 | 2023.10.19. 목요일 |
| 2135 | 9대 | 제360회 | 3차 | 본회의 | 2023.10.18. 수요일 |
| 2134 | 9대 | 제360회 | 2차 | 본회의 | 2023.10.17. 화요일 |
| 2133 | 9대 | 제360회 | 1차 | 본회의 | 2023.10.16. 월요일 |
| 2132 | 9대 | 제360회 | 1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.10.16. 월요일 |
| 2131 | 9대 | 제360회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.16. 월요일 |
| 2130 | 9대 | 제359회 | 2차 | 본회의 | 2023.09.22. 금요일 |
| 2129 | 9대 | 제359회 | 2차 | 주요사업현지확인특별위원회 | 2023.09.22. 금요일 |
| 2128 | 9대 | 제359회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.19. 화요일 |
