최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1대 | 제8회 | 개회식 | 본회의 | 1991.10.25 금요일 |
| 25 | 1대 | 제7회 | 4차 | 본회의 | 1991.10.02 수요일 |
| 24 | 1대 | 제7회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 1991.10.01 화요일 |
| 23 | 1대 | 제7회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 1991.09.30 월요일 |
| 22 | 1대 | 제7회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 1991.09.30 월요일 |
| 21 | 1대 | 제7회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 1991.09.30 월요일 |
| 20 | 1대 | 제7회 | 3차 | 본회의 | 1991.09.28 토요일 |
| 19 | 1대 | 제7회 | 2차 | 본회의 | 1991.09.27 금요일 |
| 18 | 1대 | 제7회 | 1차 | 본회의 | 1991.09.26 목요일 |
| 17 | 1대 | 제7회 | 개회식 | 본회의 | 1991.09.26 목요일 |
