최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 9대 | 제347회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.25. 월요일 |
| 2036 | 9대 | 제347회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.22. 금요일 |
| 2035 | 9대 | 제347회 | 5차 | 본회의 | 2022.07.21. 목요일 |
| 2034 | 9대 | 제347회 | 4차 | 본회의 | 2022.07.20. 수요일 |
| 2033 | 9대 | 제347회 | 3차 | 본회의 | 2022.07.19. 화요일 |
| 2032 | 9대 | 제347회 | 2차 | 본회의 | 2022.07.18. 월요일 |
| 2031 | 9대 | 제347회 | 1차 | 본회의 | 2022.07.15. 금요일 |
| 2030 | 9대 | 제347회 | 개회식 | 본회의 | 2022.07.15. 금요일 |
| 2029 | 9대 | 제346회 | 1차 | 본회의 | 2022.07.01. 금요일 |
| 2028 | 9대 | 제346회 | 개회식 | 본회의 | 2022.07.01. 금요일 |
