최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 9대 | 제349회 | 1차 | 본회의 | 2022.10.07. 금요일 |
| 2046 | 9대 | 제349회 | 개회식 | 본회의 | 2022.10.07. 금요일 |
| 2045 | 9대 | 제348회 | 2차 | 본회의 | 2022.09.20. 화요일 |
| 2044 | 9대 | 제348회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.19. 월요일 |
| 2043 | 9대 | 제348회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.16. 금요일 |
| 2042 | 9대 | 제348회 | 1차 | 본회의 | 2022.09.16. 금요일 |
| 2041 | 9대 | 제348회 | 개회식 | 본회의 | 2022.09.16. 금요일 |
| 2040 | 9대 | 제347회 | 6차 | 본회의 | 2022.07.28. 목요일 |
| 2039 | 9대 | 제347회 | 4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.27. 수요일 |
| 2038 | 9대 | 제347회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2022.07.26. 화요일 |
