최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1737 | 8대 | 제301회 | 1차 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
| 1736 | 8대 | 제301회 | 개회식 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
| 1735 | 7대 | 제300회 | 1차 | 본회의 | 2018.05.10 목요일 |
| 1734 | 7대 | 제300회 | 개회식 | 본회의 | 2018.05.10 목요일 |
| 1733 | 7대 | 제299회 | 1차 | 본회의 | 2018.04.19 목요일 |
| 1732 | 7대 | 제299회 | 개회식 | 본회의 | 2018.04.19 목요일 |
| 1731 | 7대 | 제298회 | 5차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.04.18 수요일 |
| 1730 | 7대 | 제298회 | 4차 | 정욱리싸이클링 행정사무조사 특별위원회 | 2018.04.10 금요일 |
| 1729 | 7대 | 제298회 | 1차 | 본회의 | 2018.03.27 화요일 |
| 1728 | 7대 | 제298회 | 개회식 | 본회의 | 2018.03.27 화요일 |
