최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | 8대 | 제306회 | 4차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.12 수요일 |
| 1776 | 8대 | 제306회 | 3차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.11. 화요일 |
| 1775 | 8대 | 제306회 | 2차 | 본회의 | 2018.12.10. 월요일 |
| 1774 | 8대 | 제306회 | 2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.07 금요일 |
| 1773 | 8대 | 제306회 | 1차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.06 목요일 |
| 1772 | 8대 | 제306회 | 7차 | 행정사무감사특별위원회 | 2018.12.05. 수요일 |
| 1771 | 8대 | 제306회 | 6차 | 행정사무감사특별위원회 | 2018.12.04 화요일 |
| 1770 | 8대 | 제306회 | 5차 | 행정사무감사특별위원회 | 2018.12.03 월요일 |
| 1769 | 8대 | 제306회 | 4차 | 행정사무감사특별위원회 | 2018.11.30. 금요일 |
| 1768 | 8대 | 제306회 | 2차 | 행정사무감사특별위원회 | 2018.11.30 금요일 |
