최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | 5대 | 제188회 | 개회식 | 본회의 | 2008.03.11 화요일 |
| 1046 | 5대 | 제187회 | 3차 | 본회의 | 2008.02.14 목요일 |
| 1045 | 5대 | 제187회 | 2차 | 본회의 | 2008.02.13 수요일 |
| 1044 | 5대 | 제187회 | 1차 | 본회의 | 2008.02.12 화요일 |
| 1043 | 5대 | 제187회 | 개회식 | 본회의 | 2008.02.12 화요일 |
| 1042 | 5대 | 제186회 | 1차 | 본회의 | 2008.01.22 화요일 |
| 1041 | 5대 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2008.01.22 화요일 |
| 1040 | 5대 | 제185회 | 6차 | 본회의 | 2007.12.24 월요일 |
| 1039 | 5대 | 제185회 | 8차 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.21 금요일 |
| 1038 | 5대 | 제185회 | 7차 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.20 목요일 |
