최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 6대 | 제233회 | 1차 | 본회의 | 2012.04.24. 화요일 |
| 1296 | 6대 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2012.04.24 화요일 |
| 1295 | 6대 | 제232회 | 1차 | 본회의 | 2012.03.21 수요일 |
| 1294 | 6대 | 제232회 | 개회식 | 본회의 | 2012.03.21 수요일 |
| 1293 | 6대 | 제231회 | 3차 | 본회의 | 2012.02.17 금요일 |
| 1292 | 6대 | 제231회 | 2차 | 본회의 | 2012.02.16 목요일 |
| 1291 | 6대 | 제231회 | 1차 | 본회의 | 2012.02.15 수요일 |
| 1290 | 6대 | 제231회 | 개회식 | 본회의 | 2012.02.15 수요일 |
| 1289 | 6대 | 제230회 | 4차 | 본회의 | 2011.12.23 목요일 |
| 1288 | 6대 | 제230회 | 10차 | 예산결산특별위원회 | 2011.12.22 목요일 |
