상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | 9대 | 제346회 | 제1차 | 본회의 | 2022.07.01. 금요일 |
| 1679 | 8대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2022.06.17. 금요일 |
| 1678 | 8대 | 제344회 | 제1차 | 본회의 | 2022.04.21. 목요일 |
| 1677 | 8대 | 제343회 | 제3차 | 본회의 | 2022.03.29. 화요일 |
| 1676 | 8대 | 제343회 | 제2차 | 본회의 | 2022.03.28. 월요일 |
| 1675 | 8대 | 제343회 | 제1차 | 본회의 | 2022.03.25. 금요일 |
| 1674 | 8대 | 제342회 | 제6차 | 본회의 | 2022.02.23. 수요일 |
| 1673 | 8대 | 제342회 | 제5차 | 본회의 | 2022.02.22. 화요일 |
| 1672 | 8대 | 제342회 | 제4차 | 본회의 | 2022.02.21. 월요일 |
| 1671 | 8대 | 제342회 | 제3차 | 본회의 | 2022.02.18. 금요일 |
