상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1740 | 9대 | 제355회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.21. 금요일 |
| 1739 | 9대 | 제355회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.20. 목요일 |
| 1738 | 9대 | 제355회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.20. 목요일 |
| 1737 | 9대 | 제354회 | 제4차 | 본회의 | 2023.03.22. 수요일 |
| 1736 | 9대 | 제354회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.21. 화요일 |
| 1735 | 9대 | 제354회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.20. 월요일 |
| 1734 | 9대 | 제354회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.17. 금요일 |
| 1733 | 9대 | 제353회 | 제6차 | 본회의 | 2023.02.23. 목요일 |
| 1732 | 9대 | 제353회 | 제5차 | 본회의 | 2023.02.22. 수요일 |
| 1731 | 9대 | 제353회 | 제4차 | 본회의 | 2023.02.21. 화요일 |
