상세검색
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 5대 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2008.03.11 화요일 |
| 859 | 5대 | 제188회 | 제1차 | 사회복지시설현지확인특별위원회 | 2008.03.11 화요일 |
| 858 | 5대 | 제187회 | 제3차 | 본회의 | 2008.02.14 목요일 |
| 857 | 5대 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2008.02.13 수요일 |
| 856 | 5대 | 제187회 | 제1차 | 본회의 | 2008.02.12 화요일 |
| 855 | 5대 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2008.01.22 화요일 |
| 854 | 5대 | 제185회 | 제6차 | 본회의 | 2007.12.24 월요일 |
| 853 | 5대 | 제185회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.21 금요일 |
| 852 | 5대 | 제185회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.20 목요일 |
| 851 | 5대 | 제185회 | 제5차 | 본회의 | 2007.12.18 화요일 |
