발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 제9대 | 제354회 | 제3차 | 본회의 | 2023.03.21. 화요일 |
| 213 | 제9대 | 제354회 | 제2차 | 본회의 | 2023.03.20. 월요일 |
| 212 | 제9대 | 제354회 | 제1차 | 본회의 | 2023.03.17. 금요일 |
| 211 | 제9대 | 제354회 | 개회식 | 본회의 | 2023.03.17. 금요일 |
| 210 | 제9대 | 제353회 | 제6차 | 본회의 | 2023.02.23. 목요일 |
| 209 | 제9대 | 제353회 | 제5차 | 본회의 | 2023.02.22. 수요일 |
| 208 | 제9대 | 제353회 | 제4차 | 본회의 | 2023.02.21. 화요일 |
| 207 | 제9대 | 제353회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.20. 월요일 |
| 206 | 제9대 | 제353회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.17. 금요일 |
| 205 | 제9대 | 제353회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.16. 목요일 |
