발언회의록
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 제9대 | 제358회 | 제5차 | 본회의 | 2023.07.19. 수요일 |
| 233 | 제9대 | 제358회 | 제4차 | 본회의 | 2023.07.18. 화요일 |
| 232 | 제9대 | 제358회 | 제3차 | 본회의 | 2023.07.17. 월요일 |
| 231 | 제9대 | 제358회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.14. 금요일 |
| 230 | 제9대 | 제358회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.13. 목요일 |
| 229 | 제9대 | 제358회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.13. 목요일 |
| 228 | 제9대 | 제357회 | 제5차 | 본회의 | 2023.06.22. 목요일 |
| 227 | 제9대 | 제357회 | 제4차 | 본회의 | 2023.06.21. 수요일 |
| 226 | 제9대 | 제357회 | 제3차 | 본회의 | 2023.06.20. 화요일 |
| 225 | 제9대 | 제357회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.19. 월요일 |
