군정질문
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 9대 | 제382회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.16. 목요일 |
| 31 | 9대 | 제379회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.16. 월요일 |
| 30 | 9대 | 제371회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.17. 목요일 |
| 29 | 9대 | 제371회 | 제3차 | 본회의 | 2024.10.21. 월요일 |
| 28 | 9대 | 제367회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.17. 월요일 |
| 27 | 9대 | 제366회 | 제1차 | 본회의 | 2024.05.29. 수요일 |
| 26 | 9대 | 제360회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.16. 월요일 |
| 25 | 9대 | 제357회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.15. 목요일 |
| 24 | 9대 | 제357회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.19. 월요일 |
| 23 | 9대 | 제356회 | 제1차 | 본회의 | 2023.05.23. 화요일 |
